表4
企业产教融合、校企合作情况 |
企 业 基 本 情 况 | 企业名称 | |
成立时间 | |
企业类型及性质 | |
企业主营业务 | |
校企合作业务涉及省份 | |
校 企 合 作 情 况 | 项目 年 份 | 合作学校数量 (所) | 合作培养在读学生数(人) | 本企业接受顶岗实习学生人数(人) | 顶岗实习学生购买相关保险人数(人) | 校企合作方式 | 合作培养每届学生 人数(人) | 校企合作产生的自主知识产权课程或技术(门/项) | 企业校企合作投入 | 合作培养学生就业情况 |
经费(万元) | 设备 价值 (万元) | 人员 (人) | 生均 培养成本(元) | 合作培养学生毕业人数 (人) | 对口就业人数(人) | 在本企业就业人数 (人) | 就业 平均起薪(元) | 转正薪资(元) |
2014年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2016年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2017年 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:“校企合作方式”按实际情况填写(选择)相应方式的代码(可以多选): “1.人才培养”、“2. 技术创新”、“3.就业创业”、“4.社会服务”、“5.文化传承”、“ 6.其他”。